Техническое обслуживание автомобилей Hyundai (Хёндэ) | Стоимость ТО
Стоимость ТО | Список базовых работ, входящих в периодическое ТО |
| Модель Hyndai | Рабочий объем, л. | Тип двигателя | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 лет | 6 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 тыс. км | 30 тыс. км | 45 тыс. км | 60 тыс. км | 75 тыс. км | 90 тыс. км,МКП | 90 тыс. км АКП | |||
| Solaris (RB) | 1.4 - 1.6 | Бензиновый | 4900 | 5080 | 4900 | 8958 | 4900 | 6953 | 6953 |
| Getz (TB) | 1,1 | Бензиновый | 6040 | 6220 | 7707 | 7300 | 6040 | 14423 | 14423 |
| Кроме 1.1 | Бензиновый | 8281 | 8461 | 9948 | 9541 | 8281 | 18420 | 18420 | |
| I 20 (PB) | все | Бензиновый | 7271 | 9611 | 8648 | 11841 | 7451 | 13508 | 13508 |
| Elantra (XD) -2006 MY | 1,6 | Бензиновый | 7308 | 9236 | 7668 | 11423 | 7488 | 16989 | 16989 |
| 2,0 | Бензиновый | 7583 | 9511 | 7943 | 11698 | 7763 | 17618 | 17618 | |
| Elantra (HD) -2006 MY- | все | Бензиновый | 6907 | 8347 | 8086 | 10216 | 7087 | 12046 | 12046 |
| I 30 (FD) | все | Бензиновый | 6907 | 10656 | 8236 | 11556 | 7087 | 14506 | 14506 |
| Sonata (YF) 2010 - | 2,0 | Бензиновый | 7322 | 8582 | 8916 | 11884 | 7502 | 12516 | 12516 |
| 2,4 | Бензиновый | 7322 | 8582 | 8916 | 11884 | 7502 | 12516 | 12516 | |
| NF и NF Sonata (NF) | 2,0 | Бензиновый | 8796 | 10129 | 10056 | 11683 | 10416 | 11749 | 11749 |
| 2,4 | Бензиновый | 9071 | 10404 | 10331 | 11958 | 10691 | 12024 | 12024 | |
| 3,3 | Бензиновый | 9774 | 11117 | 11034 | 12671 | 11394 | 12737 | 12737 | |
| Matrix (FC) | 1,6 | Бензиновый | 3440 | 9128 | 4392 | 11674 | 3620 | 17652 | 17652 |
| 1,8 | Бензиновый | 3440 | 9403 | 4392 | 11949 | 3620 | 19454 | 19454 | |
| ix 35* (EL) | 2,0 | Бензиновый | 6590 | 7310 | 7656 | 10257 | 6950 | 8916 | 8916 |
| 2,0 | Дизель | 9235 | 9595 | 9941 | 11600 | 9955 | 10301 | 10301 | |
| Tucson (JM) | 2,0 | Бензиновый | 6938 | 8378 | 8230 | 10931 | 7478 | 18602 | 18602 |
| 2,7 | Бензиновый | 6853 | 8113 | 8505 | 10666 | 7393 | 23820 | 23820 | |
| 2,0 | Дизель | 8708 | 12435 | 10000 | 12795 | 8888 | 15788 | 15788 | |
| Santa Fe (CM F/L) 2010 MY- | 2,4 | Бензиновый | 7124 | 9894 | 8362 | 13136 | 7664 | 14951 | 14951 |
| 2,2 | Дизель | 8917 | 9457 | 9565 | 11638 | 9817 | 10105 | 10105 | |
| Santa Fe (CM) -2010 MY | 2,7 | Бензиновый | 7351 | 8791 | 8483 | 11764 | 7891 | 12443 | 12443 |
| 2,2 | Дизель | 8917 | 9457 | 9565 | 11638 | 9817 | 10105 | 10105 | |
| Santa Fe (SM) -2006 MY | 2,4 | Бензиновый | 7916 | 12848 | 10116 | 15319 | 20289 | 17693 | 17693 |
| 2,7 | Бензиновый | 7916 | 10904 | 10116 | 13376 | 24796 | 19475 | 19475 | |
| 2,0 | Дизель | 9532 | 15458 | 10360 | 15818 | 10197 | 24201 | 24201 | |
| IX 55 (EN) | 3,8 | Бензиновый | 7871 | 9131 | 12966 | 11849 | 8051 | 19446 | 19446 |
| 3,0 | Дизель | 8557 | 11278 | 9205 | 11458 | 8557 | 12411 | 12411 | |
| H-1 | 2,4 | Бензиновый | 6642 | 7182 | 8637 | 8871 | 7722 | 8097 | 8097 |
| 2.5L_(116 л.с) | Дизель | 8081 | 8441 | 10076 | 10625 | 12221 | 9536 | 9536 | |
| 2.5L_(170 л.с) | Дизель | 3581 | 8641 | 5577 | 10825 | 7721 | 9736 | 9736 | |
| Elantra MD | 1,6 | Бензиновый | 6007 | 5827 | 5864 | 9400 | 5107 | 7304 | 7304 |
| 1,8 | Бензиновый | 6282 | 7002 | 7039 | 10575 | 6282 | 8479 | 8479 | |













